computer:web
This is an old revision of the document!
Table of Contents
Modern Web
Pre*
| Doc | Type | Example | Comment |
|---|---|---|---|
| 1 | DNS Record | <link rel="dns-prefetch" href="//example.com"> | |
| 1 | TCP Connection | <link rel="preconnect" href="//example.com"> | |
| 1 | Resource | <link rel="prefetch" href="//example.com/resource.png"> | Nidrigere Prio als preload → Nur für Resourcen auf der “nächsten” Seite |
| 1 | Resource | <link rel="preload" href="//example.com/resource.png" as="image"> | Höhere Prio als prefetch → Auch für Resourcen auf der aktuellen Seite |
| 1 | Site | <link rel="prerender" href="//example.com/site/"> |
Cache
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Headers/Cache-Control
- Middle Box Cache vs End user cache
- Neu Laden vs validieren
must-revalidate |
no-cache |
no-store |
no-transform |
public |
private |
proxy-revalidate |
max-age=<seconds> |
s-maxage=<seconds> |
Schöner Entscheidungsbaum: https://developers.google.com/web/fundamentals/performance/optimizing-content-efficiency/http-caching?hl=de
computer/web.1549176892.txt.gz · Last modified: (external edit)
