uni:8:mmmo:start
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| uni:8:mmmo:start [2015-07-02 12:45] – [Aufgabe 2] skrupellos | uni:8:mmmo:start [2020-11-18 18:11] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 126: | Line 126: | ||
| ===== Übung 9 ===== | ===== Übung 9 ===== | ||
| ==== Aufgabe 2 ==== | ==== Aufgabe 2 ==== | ||
| + | === a) === | ||
| ^ ^ | ^ ^ | ||
| ^ - | | ^ - | | ||
| Line 131: | Line 132: | ||
| ^ 2 | | ^ 2 | | ||
| ^ 3 | 1/2 | 1/4 | 1/4 | | ^ 3 | 1/2 | 1/4 | 1/4 | | ||
| + | |||
| + | * Erste Zeile: Gleichverteilte Startzustände | ||
| + | * Erste Spalte: 50% Wahrscheinlichkeit, | ||
| + | |||
| + | === c) === | ||
| + | P(31123) = P(3|-) * P(1|3) * P(1|1) * P(2|1) * P(3|2) * P(-|3) = 1/3 * 1/4 * 1/3 * 2/3 * 1 * 1/2 = 0.0093 | ||
| + | |||
| + | P(2321__2__) = 0 (Kann nicht mit 2 enden!) | ||
| + | |||
| + | ==== Aufgabe 3 ==== | ||
| + | === a) === | ||
| + | * Zustandsmenge: | ||
| + | * Beobachtungsmenge: | ||
| + | * Übergangsmatrix: | ||
| + | * Output-Matrix: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | D: | ||
| + | ^ | ||
| + | ^ - | | ||
| + | ^ 1 | 1/4 | 1/4 | 1/2 | | ||
| + | ^ 2 | 1/4 | | ||
| + | ^ 3 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | | ||
| + | |||
| + | F: | ||
| + | ^ | ||
| + | ^ 1 | 0.2 | 0.8 | | ||
| + | ^ 2 | 0.8 | | ||
| + | ^ 3 | | ||
| + | |||
| + | === b) === | ||
| + | ^ Mögliche erzeugende \\ Zustände | 1 | < | ||
| + | ^ ::: | 3 | | ||
| + | ^ Buchstabe | H | | ||
| + | |||
| + | P(HALLO) = P(12332)*P(HALLO|12332) + P(12333)*P(HALLO|12333) + P(32332)*P(HALLO|32332) + P(32333)*P(HALLO|32333) = | ||
uni/8/mmmo/start.1435833956.txt.gz · Last modified: (external edit)
