uni:8:kdd1:preprocessing
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
uni:8:kdd1:preprocessing [2015-04-21 10:56] – [Abstände (Euklidischer Vektorraum)] skrupellos | uni:8:kdd1:preprocessing [2020-11-18 18:11] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Line 66: | Line 66: | ||
Gewichtete Normen sind sonvoll, wenn die Wertebereiche der Eigenschaften sehr unterschiedliche sind (oder man normalisiert vorher). | Gewichtete Normen sind sonvoll, wenn die Wertebereiche der Eigenschaften sehr unterschiedliche sind (oder man normalisiert vorher). | ||
+ | |||
+ | ==== Normalisierung ==== | ||
+ | ^ min-max Normalisierung | ??? | | ||
+ | ^ z-score Normalisierung | ??? | | ||
+ | |||
+ | ==== Ähnlichkeit ==== | ||
+ | * sim(x, y) = 0 => unendliche Distanz | ||
+ | * sim(x, y) = 1 => dist(x, y) = 0 | ||
+ | * dist ??? (kann das sein mit \infty dist()) | ||
+ | |||
+ |
uni/8/kdd1/preprocessing.1429606588.txt.gz · Last modified: 2020-11-18 18:10 (external edit)